國中組男子
2014-03-19 22:50編號 | 球員姓名 | 出生日期 | 參賽組別 | 證件 |
JM001 | 郭x維 | 2000/2/5 | 國中男 | 完整 |
JM002 | 謝x和 | 1999/9/23 | 國中男 | 完整 |
JM003 | 楊x強 | 2000/8/5 | 國中男 | 完整 |
JM004 | 余x斌 | 1999/8/14 | 國中男 | 完整 |
JM005 | 楊x景 | 1999/4/25 | 國中男 | 完整 |
JM006 | 許x榮 | 1998/9/26 | 國中男 | 缺二吋相片 |
JM007 | 莊x龍 | 1998/11/8 | 國中男 | 兩者皆缺 |
JM008 | 李x廷 | 2000/2/10 | 國中男 | 兩者皆缺 |
JM009 | 莊x峯 | 2001/2/28 | ||
JM010 | 李x修 | 1999/5/20 | ||
JM011 | 童x鋒 | 2000/7/22 | ||
JM012 | 張x豐 | 1999/8/12 | ||
JM013 | 張x皇 | 2000/4/20 | ||
JM014 | 張x豪 | 1999/9/16 | ||
JM015 | 黃x墀 | 2000/12/6 | ||
JM016 | 李x翰 | 2000/10/22 | ||
JM017 | 林x儒 | 2000/10/2 |
———
返回