國中組女子
2014-03-19 22:50編號 | 球員姓名 | 出生日期 | 參賽組別 | 證件 |
JF001 | 塗x倩 | 2000/3/8 | 國中女 | 完整 |
JF002 | 翁x仟 | 2000/5/27 | 國中女 | 完整 |
JF003 | 吳x蓮 | 2000/2/7 | 國中女 | 缺二吋相片 |
JF004 | 吳x婷 | 2000/3/6 | 國中女 | 完整 |
JF005 | 江x蓁 | 1999/1/11 | 國中女 | 完整 |
JF006 | 吳x穗 | 1998/9/28 | 國中女 | 完整 |
JF007 | 何x宣 | 2000/8/31 | 國中女 | 完整 |
JF008 | 鄭x潔 | 1999/11/7 | 國中女 | 完整 |
JF009 | 陳x玫 | 2000/12/6 | 國中女 | 完整 |
JF010 | 李x霈 | 1999/5/22 | 國中女 | 完整 |
JF011 | 童x鈞 | 1998/9/30 | 國中女 | 完整 |
JF012 | 蔡x葶 | 2000/7/25 | 國中女 | 完整 |
JF013 | 林x臻 | 2000/6/8 | 國中女 | 完整 |
———
返回