高中組男子
2014-03-19 22:50| 編號 | 球員姓名 | 出生日期 | 參賽組別 | 證件 |
| SM001 | 陳x水 | 1997/2/10 | 高中男 | 缺二吋相片 |
| SM002 | 錢x嘉 | 1996/1/24 | 高中男 | 缺二吋相片 |
| SM003 | 曾x榜 | 1996/1/31 | 高中男 | 缺二吋相片 |
| SM004 | 施x為 | 1996/5/24 | 高中男 | 完整 |
| SM005 | 賴x正 | 1996/9/30 | 高中男 | 完整 |
| SM006 | 佘x凱 | 1997/5/30 | 高中男 | 完整 |
| SM007 | 李x庭 | 1997/5/5 | 高中男 | 完整 |
| SM008 | 李x修 | 1998/5/11 | 高中男 | 完整 |
| SM009 | 沈x輝 | 1995/12/8 | 高中男 | 完整 |
| SM010 | 王x傑 | 1995/9/21 | 高中男 | 完整 |
| SM011 | 張x誠 | 1997/6/21 | 高中男 | 完整 |
| SM012 | 羅x泓 | 1997/10/30 | 高中男 | 完整 |
| SM013 | 楊x展 | 1995/10/21 | 高中男 | 完整 |
| SM014 | 王x傑 | 1997/12/5 | 高中男 | 完整 |
| SM015 | 林x禾 | 1997/10/3 | 高中男 | 完整 |
———
返回