社會組男子
2014-03-19 22:50| 編號 | 球員姓名 | 出生日期 | 參賽組別 | 證件 |
| CM001 | 陳X枝 | 1940/1/2 | 社男 | 完整 |
| CM002 | 方X葦 | 1994/5/3 | 社男 | 完整 |
| CM003 | 蔡X宏 | 1982/6/11 | 社男 | 缺二吋相片 |
| CM004 | 林X峰 | 1976/8/4 | 社男 | 缺二吋相片 |
| CM005 | 鄒X衡 | 1988/6/15 | 社男 | 缺二吋相片 |
| CM006 | 黃X詳 | 1989/1/8 | 社男 | 缺二吋相片 |
| CM007 | 陳x陞 | 1961/9/13 | 社男 | 完整 |
| CM008 | 王x鎰 | 1961/8/13 | 社男 | 完整 |
| CM009 | 曾x南 | 1960/7/20 | 社男 | 缺二吋相片 |
| CM010 | 黃x定 | 1955/1/28 | 社男 | 完整 |
| CM011 | 黃x良 | 1956/11/18 | 社男 | 完整 |
| CM012 | 林x祥 | 1986/5/29 | 社男 | 完整 |
| CM013 | 林x欽 | 1967/8/21 | 社男 | 缺證件影本 |
| CM014 | 李x昌 | 1964/5/16 | 社男 | 完整 |
| CM015 | 陳x鋒 | 1950/1/1 | 社男 | 完整 |
| CM016 | 葉x竹 | 1949/8/10 | 社男 | 完整 |
| CM017 | 黃x圖 | 1963/4/20 | 社男 | 完整 |
| CM018 | 林x男 | 1967/4/10 | 社男 | 完整 |
| CM019 | 鄭x成 | 1953/3/6 | 社男 | 完整 |
| CM020 | 黃x和 | 1954/2/11 | 社男 | 完整 |
| CM021 | 劉x儀 | 1995/7/11 | 社男 | 完整 |
| CM022 | 賴x明 | 1989/8/21 | 社男 | 缺二吋相片 |
| CM023 | 蕭x宏 | 1988/1/11 | 社男 | 完整 |
———
返回